Áàÿí-ªëãèé àéìãèéí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí çàðèì ¿ç¿¿ëýëò

 

 
1 èõ ýì÷èä íîãäîõ õ¿íèé òîî
1 èõ ýì÷èä íîãäîõ äóíä ìýðãýæèëòýí
Æèëä 1 èðãýíèé ¿ç¿¿ëñýí òîî 10000 õ¿íä íîãäîõ èõ ýì÷èéí òîî Ñóâèëàã÷ 10000 õ¿í àìüä íîãäîõ îðíû òîî äóíäàæ îð õîíîã îðíû òîî
1998 779,93 3,14 3,14 12,8 192 57,8 10,37 550
1999 711,08 3 2,71 14,1 197 56,05 10,26 550
2000 712,83 2,98 3,12 14 193 58,45 10,19 550
2001 682,01 2,92 3,39 14,7 204 57,6 10,06 550
2002 666,01 2,98 3,71 15,01 219 56,1 9,9 550

 

 
Æèðýìñíèé õÿíàëò (10000-ä)
Ýõ÷¿¿äèéí àìðàõ áàéðü õóâü
îðíû ýðãýëò îðíû ôîíä àøèãëàëòûí õóâü Ìýñ çàñëûí äàðààõ õ¿íäðýëèéí õóâü Ìýñ çàñëûí äàðààõ íàñ áàðàëòûí õóâü çàäëàí øèíæèëãýýíèé ¿íäñýí îíîøèéí çºðººíèé õóâü àáîðòûí òîî (1000-àìüä òºðºëòºíä)
1998 100,0 44,0 30,7 97,99 0,43 0,43 0,00 74,06
1999 100,0 47,1 31,63 99,8 0,18 0,18 0,00 71,09
2000 100,0 25,18 31,89 99,05 0,16 0,7 0,00 110,49
2001 100,0 47,34 31,15 96,42 0,00 0,45 33,30 68,16
2002 100,0 43,7 34,25 104,0 0,00 0,58 33,33 6,62

 

 
æèðýìñýí, òºðºõ,òºðñíèé äàðààõ ¿åèéí õ¿íäðýë (1000 àìüä òºðºëòºíä)
ýõèéí íàñ áàðàëò

ýõèéí ýíäýãäýë (1000 àìüä òºðºëòºíä)

òºðñºí ýõèéí òîî 1 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë (1000 àìüä òºðºëòºíä) 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë (1000 àìüä òºðºëòºíä) àìáóëàòîðò á¿ðòãýãäñýí õ¿í àìûí ºâ÷ëºë (1000-ä) ñòàöèîíàðò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëñýí õ¿í àìûíºâ÷ëºë (10000-ä)
1998 211,7 8 3,13 2558 39,70 58,94 3113,97 1774,32
1999 229,0 9 3,41 2638 30,20 48,78 3019,49 1772,36
2000 267,9 11 3,75 2933 19,97 36,09 3511,81 1894,81
2001 284,8 6 2,03 2949 31,93 44,07 3563,22 1794,60
2002 375,0 4 1,42 2825 37,28 48,98 3641,42 1905,34

 

 
õàëäâàðò ºâ÷èí á¿ãä (10000-ä)
öóñàí ñóóëãà (10000-ä)

 ãåïàòèò (10000-ä)

ìåíèíãîêîêò õàëäâàð (10000-ä) Óëààí áóðõàí (10000-ä) Ãàõàéí õàâäàð (10000-ä) Èäýâõòýé ñóðúåý (10000-ä) òýìá¿¿ (10000-ä)
1998 76.51 0.00 6.83 0.53     3.05 0.11
1999 55.03 0.00 6.62 0.71     2.45 0.00
2000 71.52 0.00 7.33 2.13     3.29 0.00
2001 82.2 0.00 19.1 0.5 5.7   3.25 0.00
2002 83.4 1.04 31.7 0.6 1.5 0.1 4.19 0.31

 

 
Çàã õ¿éòýí (10000-ä)

áðóöåëë¸ç

(10000-ä)

òàðâàãàí òàõàë (10000-ä)

Õàìóó (10000-ä)

Õàâäàð

(10000-ä)

Àìüã¿é òºðºëò (10000-ä) íÿðàéí íàñ áàðàëò (1000-ä) ïåðèíàòàëü íàñ áàðàëò (1000-ä)
1998 7.57 1.5   4.20 12.61   6.01 39.1
1999 6.73 0.3 0.1 2.34 4.69   2.71 31.6
2000 7.65 1.9   1.28 8.61 34.2 7.40 39.6
2001 6.49     0.15 13.72 29.6 6.20 32.7
2002 7.76 0.6 0.1 0.13 14.3 36.3 3.30 38.0

Ýõ ñóðâàëæ: Àéìãèéí ÝÌÃ-ûí ìýäýý,2003 îí